|
| Arkisin 8-18 | Arkisin 18-21 | Lauantai 8-20 | Sunnuntai/ arkipyhä |
KOTISAIRAANHOITO |
|
|
|
|
|
60min | 55€ | 67€ | 76€ | ||
30min | 43€ | 55€ | 65€ | ||
Näytteenotto arki | 43€ | 55€ | 65€ | ||
KOTIHOITO JA OMAISHOIDON SIJAISPALVELU |
|
| |||
60min | 40€ | 46€ | 54€ | 79€ | |
30min | 34€ | 40€ | 46€ | 70€ | |
JALKOJENHOITO | |||||
60min | 70€ | ||||
90min | 95€ | ||||
VIRALLISTEN ASIOIDEN HOITO (yhteydet viranomaisiin, virallisten lomakkeiden täyttäminen ym.) | |||||
60min | 40€ | ||||
30min | 34€ | ||||
TUKIPALVELUT (siivous, ulkoilu- ja pesuapu,kaupassakäynti, asiointiapu) | |||||
60min | 38€ | 44€ | 50€ | 70€ |
toimipisteestä. Laskelma tilauksen yhteydessä.
Myöhemmin peruutetusta ajasta veloitamme hinnaston mukaisen korvauksen.